Quạt ly tâm nồi hơi chống ăn mòn chịu nhiệt độ cao
Chi tiết sản phẩm
- Thiết kế tiên tiến, theo nghiên cứu chuyên nghiệp của ngành nồi hơi
- Khả năng chịu nhiệt độ cao, hiệu suất cao, lưu lượng khí lớn, độ rung thấp, tiếng ồn thấp
- Các thành phần chính là vật liệu chịu nhiệt độ cao (vòng bi chịu nhiệt độ cao, mỡ bôi trơn, vật liệu cách điện)
- Được sử dụng rộng rãi trong lò sưởi, lò sưởi không khí nóng, nồi hơi điều khiển số, sấy khô, công nghiệp hóa chất, thực phẩm, máy móc chế biến ngũ cốc và các ngành công nghiệp liên quan khác.
- Nhiệt độ hoạt động bình thường của quạt: 180-200 độ.
Tính năng sản phẩm
1. Động cơ áp dụng thiết kế chịu nhiệt độ cao, ổ trục chịu nhiệt độ cao, đường dây chịu nhiệt độ cao, vật liệu cách nhiệt chịu nhiệt độ cao
2. Cuộn dây đồng nguyên chất, thép cacbon tuyệt hảo, tốc độ quay 2800 vòng/phút
3. Khuôn đúc tích hợp cửa hút gió, cắt laser cường độ cao, độ chính xác lắp đặt cao, phân luồng gió vào tuyệt vời, hiệu suất cao, giảm tổn thất gió
4. Cánh quạt được thiết kế động lực học tiên tiến, tiếng ồn thấp, hiệu suất cao
5. Bao bì túi dệt, xốp bảo vệ, ngăn ngừa hư hỏng khi vận chuyển
Kết cấu
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | No | Quyền lực | Điện áp | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (pa) |
| 5-47 (Nhiệt độ cao) | YN5-47 | 0,37KW | 220V/380V | 1100 | 650 |
| 0,55kw | 220V/380V | 1450 | 680 | ||
| 0,75KW | 220V/380V | 1810 | 790 | ||
| 1,1KW | 220V/380V | 2250 | 940 | ||
| 1,5KW | 220V/380V | 2800 | 1140 | ||
| 2,2KW | 220V/380V | 3100 | 1280 | ||
| 4-72 (Dòng chảy lớn) Động cơ II | 2,5A | 1,1KW | 380V | 805-1677 | 792-483 |
| 2.8A | 1,5KW | 380V | 1131-2356 | 994-606 | |
| 3.2A | 2,2KW | 380V | 1688-3517 | 1300-792 | |
| 3.6A | 3KW | 380V | 2664-5268 | 1578-989 | |
| 4.0A | 5,5KW | 380V | 4012-7419 | 2014-1320 | |
| 4,5A | 7,5KW | 380V | 5712-10562 | 2554-1673 | |
| 5A | 15kw | 380V | 7728-15445 | 3187-2019 | |
| 5A | 11kw | 380V | 6800-13700 | 2900-1800 | |
| 9-19 (Áp suất cao) Động cơ II | 3.15A | 0,75KW | 380V | 390-610 | 1919-1953 |
| 3.15A | 1,1KW | 380V | 700-810 | 1926-1755 | |
| 3,55A | 1,5KW | 380V | 860-760 | 2554-2590 | |
| 3,55A | 2,2KW | 380V | 560-1160 | 2545-2310 | |
| 4A | 2,2KW | 380V | 824-1264 | 3584-3597 | |
| 4A | 3KW | 380V | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4,5A | 4KW | 380V | 1174-2062 | 4603-4447 | |
| 4,5A | 5,5KW | 380V | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5A | 7,5KW | 380V | 1610-2844 | 5697-5517 | |
| 5A | 11kw | 380V | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5.6A | 15kw | 380V | 2262-3619 | 7182-7109 | |
| 5.6A | 18,5kw | 380V | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6.3A | 18,5kw | 380V | 3220-5153 | 9149-9055 | |
| 6.3A | 30kw | 380V | 5690-6978 | 8857-8148 |









